| Sept. |
|
|||||||||||||||||
| 19 Samstag 15 Uhr |
Navi-Adresse Schulstr.1, 57271 Hilchenbach Melde-Adresse hk@tsg-helberhausen.de |
Sieger Listen |
||||||||||||||||
| Weitsprung | Kugel | Vollball | Lauf | Stein | 2026 | |||||||||||||
| MU18 | vom Balken | 5 kg | 50m | 10 kg | 2025 | |||||||||||||
| MU20 | vom Balken | 6 kg | 2024 | |||||||||||||||
| M20 | vom Balken | 7,25 kg | 50m | 15 kg | 2023 | |||||||||||||
| M30 / M35 | vom Balken | 2022 | ||||||||||||||||
| M40 / M45 | aus der Zone | 2021 | ||||||||||||||||
| M50 / M55 | Zone oder Stand | 6 kg | 50m | 10 kg | 2019 | |||||||||||||
| M60 / M65 | aus dem Stand | 5 kg | 1 kg | 50m | 7,5 kg | 2018 | ||||||||||||
| M70 / M75 | Stand oder Medizinball 1 Kg | 4 kg | 0,8 kg | 5 kg | 2017 | |||||||||||||
| M80 / M85 | 3 kg | 3 kg | 2016 | |||||||||||||||
| M90 u. älter | 2015 | |||||||||||||||||
| WU18 | vom Balken | 3 kg | 50m | 5 kg | 2014 | |||||||||||||
| WU20 | vom Balken | 4 kg | 2013 | |||||||||||||||
| W20 | 4 kg | 50m | 7,5 kg | 2012 | ||||||||||||||
| W30 / W35 | aus der Zone | 4 kg | 1 kg | 50m | 2011 | |||||||||||||
| W40 / W45 | Zone oder Stand | 2010 | ||||||||||||||||
| W50 / W55 | aus dem Stand | 3 kg | 0.8 kg | 2009 | ||||||||||||||
| W60 / W65 | 2008 | |||||||||||||||||
| W70 / W75 | Stand oder Medizinball 0,8 Kg | 2 kg | ||||||||||||||||
| W80 u. älter | ||||||||||||||||||
| Wegen
Bauarbeiten am Sportplatz ist die Ausrichtung nicht sicher. Weitere Infos erfolgen im Laufe des Jahres auf der LA-Cup Website. |
||||||||||||||||||