Alters-klasse ID Name Verein Sportfest  Platz Cup-Wertung Punkte Weit
Anlauf
Weit
Stand
Medizin
ballwurf
Kugel
stoß
Voll-
ball
Stein-
stoß
Lauf
100m
Lauf
75m
Lauf
50m
 
F20 1029 Anika Dickel Sportfreunde Birkelbach Feudingen 1 100 181 181     2,06 73     6,85 47 15,40 61                  
F20 1012 Anna-Lena Brachmann TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 3 90 213 213 3,49 37         8,49 59 19,17 76     15,20 41          
F20 1051 Carina Strunk TV Gosenbach Aue-Wingeshausen 4 85 88 88             5,31 36 11,79 47     17,00 5          
F20 300 Christin Seidel TV Gosenbach Giller 2 95 1463 216 4,81 70         7,88 54         12,86 92          
F20 1045 Friederike Stunz TV Dresselndorf Giller 1 100 1576 238 5,25 81         9,53 66         12,92 91          
F20 915 Melanie Hirsch TUS Ferndorf Giller 3 90 1453 211 5,03 75         8,56 59         13,63 77          
F20 1050 Rebecca Dellori TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 1 100 230 230 4,22 55         9,12 63 19,44 77     15,50 35          
F20 1050 Rebecca Dellori TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 1 100 275 275 4,12 53         8,72 60     9,20 95         8,02 67  
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Arfeld 1 100 131 131 3,98 49         6,14 42         15,50 40          
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen Arfeld 1 100 139 144 3,90 47         8,25 57         15,50 40          
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen Aue-Wingeshausen 2 95 214 214 4,09 52         8,71 60 15,30 61     15,20 41          
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen Giller 4 85 1174 144 4,10 52         7,54 52         15,47 40          
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen Littfeld 1 100 229 229 4,05 51         8,02 55 15,75 63             8,40 60  
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen                             Mudersbach 1 100 210 210 4,06 51         8,20 57 16,50 66     15,70 36          
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen Müsen 1 100 168 168 3,95 48         8,04 56 16,03 64                  
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen Vormwald 1 100 209 208 3,05 26         8,19 57 15,57 62             8,22 63  
F30 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Helberhausen 2 95 293 293 4,21 80         8,22 75 18,14 72             8,08 66  
F30 1023 Ankatrin Weinhold TuS Müsen Müsen 1 100 213 212 4,16 79         8,30 75 14,53 58                  
F30 522 Cordula Weiß TV KREDENBACH-LOHE Giller 1 100 1232 219 4,08 77         8,70 79                 8,21 63  
F30 522 Cordula Weiß TV KREDENBACH-LOHE Helberhausen 1 100 317 317 4,10 77         9,45 85 21,96 87             7,98 68  
F35 822 Andrea Weber TV Krombach Feudingen 1 100 256 256     2,19 79     9,15 82 23,75 95                  
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Aue-Wingeshausen 2 95 220 220 3,85 71         6,81 63 12,32 49         11,90 37      
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Feudingen 3 90 195 195     2,06 73     6,65 62 15,20 60                  
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Giller 3 90 1060 186 3,86 71         6,11 57                 8,46 58  
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Littfeld 2 95 239 239 3,87 71         6,10 57 14,48 57             8,70 54  
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen                                Mudersbach 1 100 220 220 3,83 70         6,50 60 13,70 54         12,20 36      
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Müsen 2 95 192 192 3,83 70         6,92 64 14,74 58                  
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Vormwald 2 95 239 238 3,65 66         6,00 56 13,92 55             8,31 61  
F35 432 Corinna Güthing Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Giller 2 95 1069 188 3,86 71         6,36 59                 8,50 58  
F35 995 Ilka Achenbach TuS Dahlbruch Giller 5 80 936 162 3,52 63         5,66 53                 9,09 46  
F35 729 Katja Marburger TV Feudingen Arfeld 1 100 219 224 4,28 82         8,63 78             10,80 64      
F35 729 Katja Marburger TV Feudingen Aue-Wingeshausen 1 100 311 311 4,73 93         8,56 78 19,39 77         10,60 63      
F35 729 Katja Marburger TV Feudingen Feudingen 2 95 242 242     2,36 88     8,50 77 19,28 77                  
F35 729 Katja Marburger TV Feudingen Giller 1 100 1351 242 4,60 90         8,45 77                 7,62 75  
F35 729 Katja Marburger TV Feudingen Helberhausen 1 100 306 306 4,64 91         8,53 77 16,78 67             7,84 71  
F35 729 Katja Marburger TV Feudingen Littfeld 1 100 311 311 4,55 88         8,78 79 17,55 70             7,68 74  
F35 729 Katja Marburger TV Feudingen Müsen 1 100 231 230 4,30 82         8,41 76 18,19 72                  
F35 729 Katja Marburger TV Feudingen Vormwald 1 100 300 299 4,40 85         8,47 77 17,46 69             7,96 68  
F35 762 Marion Gomez DJK Mudersbach                           Mudersbach 3 90 179 179 3,40 60         5,57 53 11,70 46         13,00 20      
F35 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Arfeld 2 95 127 132 2,90 47         6,87 63             12,90 22      
F35 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 3 90 198 198 3,48 62         6,62 61 12,63 50         12,50 25      
F35 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Feudingen 4 85 186 186     2,10 75     6,65 62 12,29 49                  
F35 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Giller 4 85 947 163 3,23 55         6,13 57                 8,81 51  
F35 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 2 95 231 231 3,41 60         6,54 61 12,57 50             8,38 60  
F35 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Littfeld 3 90 224 224 3,30 57         7,08 65 12,44 49             8,73 53  
F35 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen                     Mudersbach 2 95 182 182 3,36 59         6,47 60 12,90 51         13,40 12      
F35 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Müsen 4 85 171 171 3,43 60         6,79 63 12,05 48                  
F35 1024 Sylvia Klein TuS Müsen Müsen 3 90 186 186 3,58 64         7,06 65 14,30 57                  
F40 433 Alexandra Tenhaken TV Langenholdinghausen Giller 8 77 1000 179     1,84 62     7,64 70                 9,75 47  
F40 997 Anja Hebel TSV SIEGEN Helberhausen 6 79 174 174     1,82 61     5,71 54                 9,11 59  
F40 679 Birgit Six TG Grund Giller 5 80 1119 207     2,04 72     6,89 64                 8,53 71  
F40 852 Gabi Saßmannshausen TSV Siegen Helberhausen 5 80 198 198     2,02 71     7,14 66                 9,01 61  
F40 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Arfeld 3 90 206 211     2,14 77         16,63 66             8,70 68  
F40 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Aue-Wingeshausen 1 100 228 228     2,36 88     7,30 67                 8,20 73  
F40 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Giller 3 90 1151 213     2,15 77     6,74 62                 8,39 74  
F40 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Littfeld 2 95 212 212     2,14 77     7,29 67                 8,66 68  
F40 821 Gabriele Setzer TUS Müsen                                Mudersbach 3 90 285 285     2,15 77     6,92 64 17,10 68             8,30 76  
F40 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Müsen 4 85 217 216     2,30 85     7,33 67 16,24 64                  
F40 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Vormwald 2 95 226 225     2,18 79     7,55 69                 8,22 77  
F40 454 Kerstin Spill TuS Kaan Marienborn Helberhausen 4 85 215 215     1,62 51     10,00 90 18,74 74                  
F40 817 Monika Glodek TuS ADH Weidenau Giller 4 85 1140 212     2,10 75     6,88 64                 8,45 73  
F40 803 Sandra Scheuer TV Feudingen Feudingen 4 85 178 178     2,01 70     6,18 58 12,52 50                  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Arfeld 1 100 217 222     2,14 77     7,54 69                 8,30 76  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 2 95 221 221     2,11 75     7,80 71                 8,10 75  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Feudingen 2 95 227 227     2,22 81     7,98 73 18,35 73                  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Giller 2 95 1210 224     2,15 77     7,67 70                 8,25 77  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 2 95 220 220     2,15 77     7,45 68                 8,35 75  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Littfeld 1 100 231 231     2,22 81     8,28 75                 8,34 75  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen                     Mudersbach 1 100 296 296     2,16 78     7,65 70 16,70 66             8,00 82  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Müsen 2 95 221 221     2,30 85     7,42 68 17,19 68                  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Vormwald 1 100 227 226     2,12 76     7,50 69                 8,03 81  
F40 646 Sonja Krischok TuS Müsen Giller 1 100 1292 241     2,34 87     7,37 68                 7,77 86  
F40 646 Sonja Krischok TuS Müsen Helberhausen 1 100 242 242     2,35 87     7,85 72                 7,93 83  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Arfeld 4 85 193 198             7,33 67 18,25 73             9,20 58  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 3 90 210 210             7,60 70 19,29 77             8,70 63  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Feudingen 3 90 223 223     2,04 72     7,60 70 20,25 81                  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Giller 7 78 1083 198     1,84 62     7,66 70                 8,77 66  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Littfeld 3 90 210 210     1,97 68     7,38 68 18,63 74                  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach                  Mudersbach 4 85 281 281     2,00 70     7,45 68 19,40 77             8,80 66  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Müsen 3 90 219 219     2,12 76     7,56 69 18,52 74                  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Vormwald 4 85 203 203     1,87 63     7,26 67 18,40 73                  
F40 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Arfeld 1 100 217 222     1,98 69         20,95 83             8,60 70  
F40 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Feudingen 1 100 229 229     2,05 72     7,95 72 21,27 85                  
F40 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Giller 6 79 1112 204     1,93 66     7,40 68                 8,58 70  
F40 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 3 90 219 219     1,95 67     7,74 71 20,25 81                  
F40 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Littfeld 4 85 206 206     1,88 64         19,46 77             8,81 65  
F40 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen                     Mudersbach 2 95 291 291     1,97 68     7,03 65 21,60 86             8,50 72  
F40 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Müsen 1 100 231 231     2,14 77     7,77 71 20,89 83                  
F40 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Vormwald 3 90 218 218     1,93 66     7,64 70 20,57 82                  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Arfeld 6 79 201 201     1,90 65     7,88 72 16,18 64                  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Aue-Wingeshausen 4 85 207 207             8,09 74 16,04 64             8,40 69  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Feudingen 4 85 214 214     1,92 66     8,68 79 17,26 69                  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Giller 7 78 1029 206     1,93 66     7,79 71 17,30 69                  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Littfeld 6 79 203 203     1,95 67     7,94 72 16,02 64                  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Müsen 5 80 218 218     2,12 76     8,00 73 17,47 69                  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Vormwald 6 79 198 198     1,85 62     7,54 69 16,91 67                  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Arfeld 3 90 237 242     2,37 88     7,92 72                 8,00 82  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 3 90 233 233     2,38 89     7,99 73                 8,30 71  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Feudingen 1 100 232 232     2,42 91     7,92 72 17,45 69                  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Giller 3 90 1309 245     2,38 89     8,35 76                 8,09 80  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Helberhausen 3 90 240 240     2,40 90     8,01 73                 8,23 77  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Littfeld 3 90 233 233     2,32 86     7,90 72                 8,31 75  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach                           Mudersbach 1 100 314 314     2,41 90     7,86 72 17,50 70             8,00 82  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Müsen 1 100 237 236     2,54 97     7,81 71 17,12 68                  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Vormwald 2 95 236 235     2,32 86     7,83 71                 8,16 78  
F45 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Helberhausen 10 75 189 189     2,16 78     5,76 54                 9,22 57  
F45 531 Beate Hain TuS Dahlbruch Helberhausen 14 71 128 128     1,47 43     5,26 50 8,78 35                  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Arfeld 1 100 244 249     2,38 89         18,58 74             7,80 86  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 249 249     2,47 93     7,55 69                 7,50 87  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Feudingen 2 95 228 228     2,35 87     7,34 67 18,56 74                  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Giller 1 100 1208 250     2,41 90         18,07 72             7,69 88  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 1 100 247 247     2,45 92         17,78 71             7,86 84  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Littfeld 1 100 241 241     2,37 88     7,56 69                 7,88 84  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Müsen 3 90 232 231     2,48 94     7,46 68 17,42 69                  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Vormwald 1 100 244 243     2,35 87         18,04 72             7,86 84  
F45 1034 Birgit Leiendecker-Blücher TV Krombach Littfeld 7 78 52 52                                 9,47 52  
F45 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Arfeld 4 85 225 230     2,31 85     7,00 65                 8,10 80  
F45 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Giller 4 85 1267 236     2,35 87     7,08 65                 7,89 84  
F45 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 5 80 228 228     2,30 85     6,86 63                 8,09 80  
F45 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Littfeld 4 85 229 229     2,29 84     7,18 66                 8,13 79  
F45 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach                  Mudersbach 3 90 283 283     2,28 84     7,02 65 14,00 56             8,20 78  
F45 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Vormwald 4 85 219 219     2,21 80     6,65 62                 8,25 77  
F45 279 Elisabeth Röttgen DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 5 80 160 160     1,71 55     5,69 54                 9,30 51  
F45 279 Elisabeth Röttgen DJK Mudersbach Helberhausen 13 72 168 168     1,80 60     6,09 57                 9,55 51  
F45 279 Elisabeth Röttgen DJK Mudersbach                           Mudersbach 6 79 213 213     1,77 58     5,80 55 10,60 42             9,20 58  
F45 279 Elisabeth Röttgen DJK Mudersbach Vormwald 7 78 160 159     1,69 54     5,90 55                 9,56 50  
F45 650 Ellen Lausberg TuS Dahlbruch Helberhausen 15 70 106 106             5,92 56 12,55 50                  
F45 9 Eva Bäcker TSV Siegen Helberhausen 7 78 207 207     2,14 77     7,20 66                 8,90 64  
F45 193 Heidi Werthenbach TuS Ferndorf Giller 5 80 1256 234     2,22 81     8,69 79                 8,39 74  
F45 193 Heidi Werthenbach TuS Ferndorf Müsen 2 95 234 233     2,28 84     8,30 75 18,52 74                  
F45 359 Heike Siebel TSV Siegen Helberhausen 1 100 247 247     2,33 86     7,77 71                 7,56 90  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Littfeld 5 80 215 215     2,09 74     7,15 66                 8,33 75  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Müsen 7 78 209 209     2,32 86     6,83 63 15,06 60                  
F45 979 Marion Müsse TuS Fellinghausen Helberhausen 11 74 184 184     1,94 67     5,89 55 15,55 62                  
F45 1000 Maritta Grams TuS Müsen Helberhausen 8 77 205 205     1,84 62     8,16 74 17,30 69                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Arfeld 5 80 212 212     2,12 76     7,30 67 17,48 69                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Giller 6 79 1040 209     2,15 77     7,20 66 16,68 66                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Helberhausen 6 79 212 212     2,16 78         18,70 74             9,08 60  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen                         Mudersbach 4 85 275 275     2,13 76     7,40 68 17,40 69             9,00 62  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Müsen 6 79 215 215     2,24 82     7,76 71 15,66 62                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Vormwald 5 80 204 204     2,07 73     7,03 65 16,58 66                  
F45 775 Monika Brunke TuS Dahlbruch Helberhausen 9 76 194 194     2,00 70     5,92 56 17,18 68                  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Arfeld 2 95 238 243     2,27 83         17,56 70             7,60 90  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Aue-Wingeshausen 2 95 241 241     2,29 84         17,70 70             7,50 87  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Feudingen 3 90 219 219     2,25 82     6,90 64 18,43 73                  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Giller 2 95 1202 247     2,28 84         18,36 73             7,56 90  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Helberhausen 4 85 233 233     2,22 81         16,84 67             7,81 85  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Littfeld 2 95 236 236     2,18 79         17,26 69             7,69 88  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen                                Mudersbach 2 95 309 309     2,22 81     7,03 65 18,30 73             7,60 90  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Müsen 4 85 230 229     2,46 93     7,32 67 17,42 69                  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Vormwald 2 95 236 235     2,23 81         17,38 69             7,84 85  
F45 901 Susanne Krämer DJK Mudersbach                           Mudersbach 5 80 268 268     2,19 79     6,11 57 13,20 52             8,10 80  
F45 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Helberhausen 12 73 176 176     1,87 63     5,50 52 15,39 61                  
F50 176 Anne Neus TSG Helberhausen Arfeld 5 80 200 200     1,90 75     6,58 69 14,19 56                  
F50 176 Anne Neus TSG Helberhausen Aue-Wingeshausen 10 75 197 197     1,80 70     6,42 68 14,98 59                  
F50 176 Anne Neus TSG Helberhausen Giller 5 80 754 192     1,76 68     6,33 67 14,39 57                  
F50 176 Anne Neus TSG Helberhausen Helberhausen 6 79 196 196     1,81 70     6,12 66 15,16 60                  
F50 176 Anne Neus TSG Helberhausen Littfeld 3 90 196 196     1,83 71     6,64 70 13,86 55                  
F50 176 Anne Neus TSG Helberhausen                         Mudersbach 4 85 204 204     1,84 72     7,04 73 14,90 59                  
F50 176 Anne Neus TSG Helberhausen Müsen 5 80 205 205     1,88 74     6,56 69 15,68 62                  
F50 176 Anne Neus TSG Helberhausen Vormwald 5 80 193 193     1,74 67     6,80 71 13,90 55                  
F50 135 Bettina Gronemeyer TV Gosenbach Aue-Wingeshausen 8 77 204 204     1,84 72     6,41 68 16,15 64                  
F50 1025 Claudia Bremer TV Eichen Arfeld 6 79 181 181     1,80 70     5,88 64 11,79 47                  
F50 1025 Claudia Bremer TV Eichen Aue-Wingeshausen 12 73 181 181     1,70 65     6,44 68 12,13 48                  
F50 1025 Claudia Bremer TV Eichen Feudingen 5 80 170 170     1,70 65     5,61 61 11,06 44                  
F50 1025 Claudia Bremer TV Eichen Littfeld 4 85 165 165     1,65 62     5,67 62 10,35 41                  
F50 1025 Claudia Bremer TV Eichen                                Mudersbach 5 80 165 165     1,62 61     5,34 59 11,40 45                  
F50 1025 Claudia Bremer TV Eichen Müsen 6 79 177 177     1,77 68     6,12 66 10,80 43                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Arfeld 2 95 238 238     1,99 79     9,00 90 17,41 69                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Aue-Wingeshausen 6 79 231 231     2,04 82     8,85 88 15,49 61                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Feudingen 3 90 240 240     2,05 82     8,77 88 17,53 70                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Giller 3 90 971 232     1,99 79     8,50 85 17,12 68                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Helberhausen 4 85 237 237     2,06 83     8,68 87 16,84 67                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach                          Mudersbach 3 90 240 240     2,04 82     8,85 88 17,60 70                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Müsen 2 95 207 247     2,11 85     9,09 90 18,12 72                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Vormwald 2 95 245 245     2,06 83     9,00 90 18,10 72                  
F50 83 Elfriede Dreisbach TSV Siegen Helberhausen 1 100 278 278     2,34 97     9,05 90                 8,22 91  
F50 5 Elke Althaus-Münker TuS Hilchenbach Aue-Wingeshausen 2 95 257 257     2,27 93     9,40 93 17,91 71                  
F50 5 Elke Althaus-Münker TuS Hilchenbach Vormwald 1 100 249 249     2,10 85     9,21 91 18,26 73                  
F50 119 Heidi Georg TuS ADH Weidenau Giller 4 85 907 220     1,88 74     7,66 78 17,00 68                  
F50 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 14 71 160 160     1,50 55     5,47 60                 10,30 45  
F50 776 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Arfeld 1 100 239 244     2,03 81     7,98 81                 8,70 82  
F50 776 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Aue-Wingeshausen 5 80 241 241     1,99 79     8,41 85                 8,70 77  
F50 776 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Feudingen 1 100 241 241     2,07 83     8,43 85 18,28 73                  
F50 776 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Giller 1 100 1144 241     1,92 76     8,06 82                 8,62 83  
F50 776 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Helberhausen 3 90 238 238     2,04 82     7,64 78                 8,87 78  
F50 776 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Littfeld 2 95 235 235     2,06 83     7,71 79                 9,15 73  
F50 776 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid           Mudersbach 1 100 248 248     2,09 84     8,08 82                 8,70 82  
F50 776 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Müsen 4 85 245 245     2,22 91     7,83 80 18,66 74                  
F50 776 Katrin Baldursson-Schütz Tgmd. Friesen Klafeld-Geisweid Vormwald 4 85 242 241     1,96 78     7,80 80                 8,63 83  
F50 1049 Liane Seifert TUS Erndtebrück Aue-Wingeshausen 1 100 275 275             9,84 97 21,44 85             7,90 93  
F50 904 Martina Grebe Sportfreunde Birkelbach Arfeld 4 85 208 208     1,95 77     7,99 81 12,73 50                  
F50 904 Martina Grebe Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 7 78 226 226     1,91 75     8,04 82 17,45 69                  
F50 967 Monika Rutsch TuS Müsen Aue-Wingeshausen 9 76 200 200     1,85 72     6,51 69                 9,60 59  
F50 967 Monika Rutsch TuS Müsen Helberhausen 5 80 197 197     1,84 72     6,68 70                 10,01 55  
F50 800 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Arfeld 3 90 231 236     2,08 84         17,13 68             8,60 84  
F50 800 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 4 85 248 248     2,10 85         20,52 82             8,50 81  
F50 800 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Feudingen 1 100 241 241     2,15 87     7,45 77 19,46 77                  
F50 800 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Giller 2 95 1092 240     2,06 83         19,50 78             8,82 79  
F50 800 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Littfeld 1 100 242 242     2,10 85         19,13 76             8,75 81  
F50 800 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen                     Mudersbach 2 95 245 245     2,10 85         19,60 78             8,70 82  
F50 800 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Müsen 3 90 246 246     2,22 91     7,56 78 19,32 77                  
F50 800 Petra Beuter TSV Aue Wingeshausen Vormwald 3 90 243 242     2,05 82         18,38 73             8,43 87  
F50 91 Petra Einloft TSV Siegen Helberhausen 2 95 273 273     2,22 91     8,69 87                 8,04 95  
F50 77 Petra Haßler TV Feudingen Feudingen 4 85 180 180     1,68 64     6,47 68 12,20 48                  
F50 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Arfeld 7 78 156 161     1,69 64     5,58 61                 11,00 36  
F50 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 11 74 184 184     1,74 67     6,19 66                 10,00 51  
F50 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Helberhausen 7 78 193 193     1,71 65     6,37 68                 9,78 60  
F50 1038 Petra Schmidt DJK Mudersbach Vormwald 6 79 183 182     1,72 66     5,80 63                 10,13 53  
F50 685 Ricarda Wied-Bernshausen TV Laasphe Aue-Wingeshausen 3 90 254 254     2,01 80     9,75 96 19,70 78                  
F50 685 Ricarda Wied-Bernshausen TV Laasphe Müsen 1 100 259 259     2,07 83     9,37 93 20,79 83                  
F50 1048 Ute Kontorowitz TV Arfeld Aue-Wingeshausen 13 72 179 179     1,52 56     6,62 70 13,36 53                  
F55 943 Anne Winklewski TSV SIEGEN Müsen 3 90 229 229     2,16 88     7,35 76 16,36 65                  
F55 134 Birgit Grisse TSV Siegen Helberhausen 1 100 277 277     2,27 93     9,07 90                 8,10 94  
F55 134 Birgit Grisse TSV Siegen Littfeld 1 100 273 273     2,16 88     8,88 89                 8,00 96  
F55 134 Birgit Grisse TSV Siegen                               Mudersbach 1 100 276 276     2,22 91     9,21 91                 8,10 94  
F55 134 Birgit Grisse TSV Siegen Müsen 1 100 260 261     2,34 97     9,16 91 18,48 73                  
F55 9 Eva Bäcker TSV Siegen Müsen 2 95 236 236     2,16 88     7,81 80 17,00 68                  
F55 701 Ingeborg Küppersbusch TuS Dahlbruch Helberhausen 4 85 198 198     1,92 76     6,05 65 14,37 57                  
F55 467 Irmhild Stöcker TSV Aue Wingeshausen Arfeld 3 90 201 201     1,86 73     6,53 69 14,78 59                  
F55 467 Irmhild Stöcker TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 2 95 209 209     1,91 75     6,75 71 15,81 63                  
F55 467 Irmhild Stöcker TSV Aue Wingeshausen Feudingen 1 100 208 208     1,93 76     6,65 70 15,69 62                  
F55 467 Irmhild Stöcker TSV Aue Wingeshausen Giller 2 95 811 202     1,83 71     6,31 67 16,04 64                  
F55 467 Irmhild Stöcker TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 7 78 186 186     1,76 68     5,95 64 13,58 54                  
F55 467 Irmhild Stöcker TSV Aue Wingeshausen                     Mudersbach 4 85 202 202     1,84 72     6,48 69 15,30 61                  
F55 467 Irmhild Stöcker TSV Aue Wingeshausen Müsen 4 85 203 203     1,92 76     6,60 70 14,42 57                  
F55 467 Irmhild Stöcker TSV Aue Wingeshausen Vormwald 3 90 200 200     1,81 70     6,45 68 15,62 62                  
F55 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Arfeld 1 100 248 248     2,13 86     8,22 83 19,90 79                  
F55 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Aue-Wingeshausen 1 100 250 250     2,07 83     8,70 87 20,15 80                  
F55 391 Juliane Scheel TSG Helberhausen Giller 1 100 1069 249     2,04 82     8,42 85 20,74 82                  
