Alters-klasse ID Name Verein Sportfest  Platz Cup-Wertung Punkte Weit
Anlauf
Weit
Stand
Medizin
ballwurf
Kugel
stoß
Voll-
ball
Stein-
stoß
Lauf
100m
Lauf
75m
Lauf
50m
 
F20 965 Annika Strohmann DJK Mudersbach Mudersbach 9 76                                          
F20 907 Bianca Bender SkiVerein Lützel Giller  [ 4 ] 6 79 1038 112 3,45 36         7,19 49         16,15 27          
F20 300 Christin Seidel TV Gosenbach Feudingen 1 100 203 203     2,51 95     7,84 54 13,67 54                  
F20 300 Christin Seidel TV Gosenbach Giller  [ 1 ] 2 95 1414 206 4,61 65         7,69 53         13,09 88          
F20 1051 Christin Seidel  TV Gosenbach Mudersbach 1 100 258 258 4,64 66         7,43 51 13,45 53     13,10 88          
F20 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Feudingen 3 90 186 186     2,08 74     6,84 47 16,28 65                  
F20 825 Elisabeth Schädlich TSG Friedrichsdorf Giller  [ 1 ] 1 100 1925 220 5,02 75         8,10 56         13,04 89          
F20 1060 Kim Saßmannshausen Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 3 90 231 236 4,43 60         7,95 55 15,80 63     14,60 58          
F20 1017 Lara Saßmannshausen Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 297 302 5,50 87         8,41 58 15,39 61     12,70 96          
F20 1061 Lea Saßmannshausen Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 9 76 134 134             9,01 62 18,05 72                  
F20 1068 Lena Kanis TV Krombach Arfeld 5 80 71 76             7,61 52         16,30 24          
F20 389 Lisa Katz TV Krombach Littfeld 5 80 118 118             5,47 37 13,12 52             9,91 29  
F20 1072 Maren Menn TSG Helberhausen Helberhausen 3 90 167 164 3,48 37         6,57 45     5,18 44         9,47 38  
F20 916 Marie Fuchs TSG Helberhausen Mudersbach 6 79 143 143 3,62 40         6,87 47 12,05 48     17,10 8          
F20 95 Nadine Grünther DJK Mudersbach Mudersbach 7 78 140 140 3,25 31         6,42 44 14,80 59     17,20 6          
F20 1062 Nawina Saßmannshausen Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 4 85 226 231 4,34 58         7,52 52 17,93 71     15,00 50          
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Arfeld 1 100 141 146 4,01 50         7,28 50         15,20 46          
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 6 79 205 210 3,98 49         7,13 49 14,10 56     14,70 56          
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Feudingen 3 90 186 186     2,24 82     7,30 50 13,59 54                  
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Giller  [ 1 ] 4 85 1137 141 3,86 46         6,75 46         15,02 49          
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 1 100 204 201 4,00 50         7,04 48     4,62 37         8,06 66  
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Littfeld 2 95 226 226 4,27 56         6,94 48 13,67 54             8,00 68  
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Mudersbach 4 85 200 200 4,01 50         6,89 47 12,90 51     14,90 52          
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Vormwald 2 95 229 228 3,95 48         7,41 51 14,90 59             7,88 70  
F20 922 Sarah Gebauer SkiVerein Lützel Giller  [ 6 ] 8 77 887 88 2,85 21         5,65 38         16,01 29          
F20 356 Sarah-Lorraine Jessen TV Gosenbach Feudingen 5 80 183 183     2,25 82     6,57 45 14,02 56                  
F20 356 Sarah-Lorraine Jessen TV Gosenbach Giller  [ 3 ] 3 90 1137 146 4,00 50         6,11 42         14,80 54          
F20 1063 Saskia Grebe Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 2 95 239 244 4,40 60         8,69 60 15,76 63     14,45 61          
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen Arfeld 2 95 137 142 3,92 48         8,88 62         15,90 32          
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen Aue-Wingeshausen 5 80 215 220 4,04 51         8,90 62 17,92 71     15,70 36          
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen Feudingen 2 95 202 202     2,09 74     8,78 61 16,92 67                  
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen Giller  [ 2 ] 5 80 1150 136 3,78 44         8,22 57         15,75 35          
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen Littfeld 1 100 229 229 3,95 48         8,86 61 15,74 62             8,49 58  
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen Mudersbach 3 90 222 222 4,04 51         8,85 61 17,16 68     15,40 42          
F20 802 Stefanie Scholz TV Feudingen Vormwald 1 100 239 238 3,80 45         8,82 61 17,40 69             8,24 63  
F20 420 Stephanie Altgeld TV Niederschelden Mudersbach 2 95 231 231 4,28 57         7,87 54 12,70 50     14,00 70          
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Arfeld 4 85 91 96 3,16 29         5,98 41         16,20 26          
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Aue-Wingeshausen 8 77 158 163 3,07 26         6,44 44 16,49 65     16,10 28          
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Giller  [ 7 ] 9 76 842 74 2,65 16         5,99 41         16,62 17          
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Littfeld 3 90 183 183 3,27 31         6,26 43 14,95 59             8,90 50  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Mudersbach 5 80 181 181 3,50 37         6,60 45 17,40 69     16,00 30          
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Vormwald 4 85 187 187 3,00 25         6,26 43 15,70 62             8,55 57  
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Arfeld 3 90 100 105 3,38 34         6,86 47         16,30 24          
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Aue-Wingeshausen 7 78 180 185 3,65 41         6,99 48 15,80 63     15,85 33          
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Giller  [ 5 ] 7 78 948 95 3,20 30         6,28 43         16,38 22          
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Helberhausen 2 95 184 183 3,37 34         6,96 48     5,28 46         8,62 55  
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Littfeld 4 85 175 175 3,15 28         6,34 43 13,70 54             8,90 50  
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Mudersbach 8 77 104 104             6,29 43 15,40 61                  
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Vormwald 3 90 207 207 3,40 35         6,88 47 17,17 68             8,55 57  
F30 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Arfeld 1 100 167 172 3,73 68         7,47 68             12,20 36      
F30 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Aue-Wingeshausen 1 100 251 256 3,90 72         7,76 71 17,14 68         11,75 45      
F30 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Feudingen 1 100 223 223     2,14 77     8,13 74 18,16 72                  
F30 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Giller  [ 1 ] 1 100 1177 208 3,84 71         8,11 74                 8,23 63  
F30 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Littfeld 1 100 252 252 3,67 66         7,22 66 16,13 64             8,60 56  
F30 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Mudersbach 1 100 263 263 4,07 76         8,26 75 18,00 72         12,00 40      
F30 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Müsen 1 100 220 220 3,94 73         8,13 74 18,29 73                  
F30 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Vormwald 1 100 268 267 3,79 69         7,80 71 16,16 64             8,21 63  
F30 1073 Cordula Sonntag TV Kredenbach-Lohe Helberhausen 1 100 332 330 4,41 85         9,70 87 23,45 93             8,15 65  
F35 329 Andrea Kroes TV Krombach Littfeld 8 77 180 180 2,95 48         5,46 52 13,04 52             10,00 28  
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Helberhausen 3 90 229 226 3,66 66         7,32 67 14,44 57             9,60 36  
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Vormwald 3 90 181 181 3,15 53         6,85 63 16,26 65             12,60    
F35 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 2 95 273 278 4,41 85         7,57 69 19,76 79         11,75 45      
F35 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Giller  [ 2 ] 2 95 1239 220 4,30 82         7,56 69                 7,94 69  
F35 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Helberhausen 1 100 283 282 4,31 82         7,61 70 17,55 70             8,39 60  
F35 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Littfeld 2 95 273 273 4,03 75         7,27 67 17,81 71             8,40 60  
F35 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Mudersbach 1 100 288 288 4,35 83         8,05 73 20,65 82         11,50 50      
F35 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Vormwald 1 100 304 303 4,31 82         8,05 73 19,04 76             7,78 72  
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Aue-Wingeshausen 4 85 207 212 3,70 67         6,57 61 13,29 53         12,45 31      
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Feudingen 2 95 193 193     2,14 77     6,74 62 13,67 54                  
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Giller  [ 3 ] 3 90 1071 189 3,80 70         6,52 61                 8,49 58  
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Helberhausen 2 95 243 242 3,83 70         7,05 65 13,85 55             8,79 52  
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Littfeld 6 79 227 227 3,76 69         6,35 59 11,49 45             8,70 54  
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Mudersbach 3 90 216 216 3,71 67         6,75 62 13,30 53         12,30 34      
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Müsen 2 95 187 187 3,62 65         6,68 62 15,20 60                  
F35 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Vormwald 2 95 242 241 3,70 67         6,59 61 13,08 52             8,33 61  
F35 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Littfeld 4 85 241 241 3,81 70         6,87 63 15,09 60             8,98 48  
F35 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Arfeld 1 100 207 212 4,20 80         8,40 76             11,20 56      
F35 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 284 289 4,34 83         8,45 77 19,09 76         11,35 53      
F35 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Feudingen 1 100 239 239     2,49 94     8,12 74 17,77 71                  
F35 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Giller  [ 1 ] 1 100 1292 230 4,27 81         8,36 76                 7,75 73  
F35 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Littfeld 1 100 305 305 4,36 84         8,27 75 17,64 70             7,59 76  
F35 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Müsen 1 100 233 233 4,35 83         8,21 75 18,95 75                  
F35 1015 Kristina Beerwerth TV Krombach Littfeld 4 85 241 241 3,45 61         7,89 72 14,39 57             8,83 51  
F35 762 Marion Gomez DJK Mudersbach Feudingen 3 90 168 168     2,04 72     5,43 51 11,32 45                  
F35 762 Marion Gomez DJK Mudersbach Littfeld 7 78 190 190 3,22 55         5,21 50 11,30 45             9,39 40  
F35 762 Marion Gomez DJK Mudersbach Mudersbach 4 85 166 166 3,42 60         5,48 52 11,60 46         13,60 8      
F35 1064 Nicole Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Arfeld 2 95 199 204 4,00 75         9,01 81             11,60 48      
F35 1064 Nicole Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 3 90 264 269 4,02 75         9,10 82 16,92 67         11,75 45      
F35 1064 Nicole Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Mudersbach 2 95 278 278 4,26 81         8,68 79 17,05 68         11,50 50      
F35 340 Regina Römer TV Krombach Littfeld 3 90 242 242 3,55 63         6,38 59 17,10 68             8,78 52  
F40 433 Alexandra Tenhaken TV Langenholdinghausen Giller  [ 5 ] 5 80 983 175     1,86 63     7,30 67                 9,83 45  
F40 673 Anke Schönfeld-Decker TuS Hilchenbach Arfeld 2 95 216 216     1,98 69     8,14 74 18,48 73                  
F40 673 Anke Schönfeld-Decker TuS Hilchenbach Feudingen 1 100 245 245     2,09 74     9,00 81 22,58 90                  
F40 673 Anke Schönfeld-Decker TuS Hilchenbach Helberhausen 1 100 236 233     2,01 70     8,88 80 20,90 83                  
F40 673 Anke Schönfeld-Decker TuS Hilchenbach Littfeld 1 100 243 243     2,12 76     9,50 85 20,50 82                  
F40 673 Anke Schönfeld-Decker TuS Hilchenbach Müsen 1 100 243 243     2,13 76     9,34 84 20,85 83                  
F40 1056 Claudia Weiherer-Schlund Alchert TG Giller  [ 6 ] 6 79 767 139     1,70 55     4,14 41                 9,91 43  
F40 115 Dominique Menzel TV Allenbach Arfeld 4 85 196 196     2,08 74     7,20 66 14,07 56                  
F40 115 Dominique Menzel TV Allenbach Feudingen 4 85 198 198     1,96 68     7,15 66 16,17 64                  
F40 115 Dominique Menzel TV Allenbach Giller  [ 3 ] 4 85 1022 184     1,89 64     7,19 66                 9,37 54  
F40 115 Dominique Menzel TV Allenbach Littfeld 5 80 206 206     2,16 78     7,08 65 15,88 63                  
F40 115 Dominique Menzel TV Allenbach Mudersbach 2 95 254 254     2,00 70     7,17 66 16,05 64             9,40 54  
F40 115 Dominique Menzel TV Allenbach Müsen 5 80 206 206     2,06 73     7,17 66 16,77 67                  
F40 1074 Doreen Lücke TSV Siegen Helberhausen 2 95 233 232     2,42 91     8,40 76                 8,85 65  
F40 1075 Iris Lehnhardt TV Eichen Helberhausen 5 80 206 206 3,96 74         6,18 58                 8,38 74  
F40 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Feudingen 5 80 178 178     2,03 71     6,25 58 12,45 49                  
F40 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Giller  [ 2 ] 2 95 1063 196     2,02 71     6,44 60                 8,83 65  
F40 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 6 79 194 192     2,02 71     6,38 59                 8,97 62  
F40 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Müsen 7 78 191 191     2,26 83     6,44 60 12,00 48                  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Arfeld 1 100 213 218     2,08 74     7,43 68                 8,30 76  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 1 100 217 222     2,07 73     7,83 71                 8,20 78  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Feudingen 2 95 227 227     2,27 83     8,02 73 17,82 71                  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Giller  [ 1 ] 1 100 1161 215     2,10 75     7,15 66                 8,37 74  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 3 90 216 216     2,12 76     7,96 73 16,87 67                  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Littfeld 3 90 213 213     2,18 79     7,42 68                 8,80 66  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Mudersbach 1 100 299 299     2,08 74     8,14 74 17,83 71             8,10 80  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Müsen 3 90 224 224     2,31 85     7,78 71 17,17 68                  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Vormwald 1 100 227 227     2,06 73     7,88 72                 8,00 82  
F40 646 Sonja Krischok TuS Müsen Littfeld 2 95 235 235     2,41 90     7,57 69                 8,27 76  
F40 646 Sonja Krischok TuS Müsen Müsen 2 95 242 241     2,51 95     8,05 73 18,30 73                  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Arfeld 3 90 198 198     1,88 64     7,04 65 17,38 69                  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 2 95 205 205     1,80 60     7,72 71 18,52 74                  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Feudingen 3 90 214 214     2,04 72     7,32 67 18,85 75                  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Giller  [ 4 ] 3 90 1019 194     1,96 68     7,46 68                 9,19 58  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 4 85 209 208     1,94 67     7,75 71 17,66 70                  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Littfeld 4 85 209 209     1,99 69     7,49 69 17,96 71                  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Müsen 4 85 214 213     2,09 74     7,34 67 18,05 72                  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Vormwald 2 95 210 210     1,98 69     7,68 70 17,99 71                  
F40 1024 Sylvia Klein TuS Müsen Müsen 6 79 197 197     2,17 78     6,71 62 14,40 57                  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Arfeld 7 78 191 196             7,20 66 16,07 64             8,80 66  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Aue-Wingeshausen 6 79 209 214             8,22 75 16,89 67             8,50 72  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Feudingen 8 77 209 209     1,92 66     8,09 74 17,43 69                  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Helberhausen 7 78 207 205             8,13 74 16,90 67             8,86 64  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Littfeld 8 77 192 192     1,82 61     6,92 64 16,99 67                  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Mudersbach 5 80 279 279     1,95 67     8,11 74 16,18 64             8,40 74  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Müsen 7 78 209 209     2,07 73     7,43 68 17,05 68                  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Arfeld 2 95 223 228     2,38 89     7,81 71                 8,70 68  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Aue-Wingeshausen 3 90 226 226     2,35 87     8,14 74 16,34 65                  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Feudingen 1 100 235 235     2,51 95     8,10 74 16,54 66                  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Giller  [ 3 ] 3 90 1078 219     2,40 90     7,58 69 15,24 60                  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Littfeld 1 100 240 240     2,53 96     7,77 71                 8,41 73  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Mudersbach 8 77 59 59             6,35 59                      
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Müsen 2 95 242 242     2,58 99     8,25 75 17,03 68                  
F45 538 Angelika Zimmermann DJK Mudersbach Vormwald 1 100 224 224     2,36 88     7,55 69 16,99 67                  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Arfeld 1 100 230 235     2,37 88         16,45 65             8,00 82  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 234 239     2,33 86         16,45 65             7,70 88  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Feudingen 2 95 233 233     2,42 91     7,87 72 17,64 70                  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Giller  [ 2 ] 2 95 1311 243     2,35 87     7,34 67                 7,62 89  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 1 100 240 239     2,44 92     7,80 71                 8,29 76  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Littfeld 2 95 236 236     2,41 90     7,18 66                 8,07 80  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 1 100 315 315     2,45 92     7,71 70 17,36 69             7,90 84  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Müsen 1 100 244 243     2,54 97     8,05 73 18,32 73                  
F45 134 Birgit Grisse TSV Siegen Helberhausen 2 95 227 226     2,22 81     7,59 69                 8,29 76  
F45 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Arfeld 2 95 223 228     2,28 84     7,39 68                 8,30 76  
F45 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 5 80 211 216     2,15 77     6,90 64                 8,35 75  
F45 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 4 85 283 283     2,30 85     6,96 64 13,54 54             8,10 80  
F45 852 Gabi Saßmannshausen TSV Siegen Helberhausen 9 76 201 200     2,02 71     7,03 65                 8,87 64  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Arfeld 6 79 203 203     2,08 74     7,23 66 15,91 63                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Feudingen 7 78 211 211     2,19 79     7,18 66 16,58 66                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Helberhausen 8 77 206 203     2,11 75     7,30 67 15,47 61                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Littfeld 5 80 208 208     2,27 83     7,35 67                 9,20 58  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Mudersbach 6 79 274 274     2,21 80     7,41 68 15,58 62             8,90 64  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Müsen 4 85 221 220     2,35 87     6,98 64 17,30 69                  
F45 193 Heidi Werthenbach TuS Ferndorf Giller  [ 1 ] 1 100 1312 244     2,33 86     8,48 77                 8,02 81  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Feudingen 6 79 212 212     2,25 82     6,95 64 16,54 66                  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Helberhausen 3 90 225 224     2,13 76     7,51 69                 8,14 79  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Littfeld 6 79 206 206     2,18 79     6,57 61                 8,76 66  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Mudersbach 3 90 290 290     2,21 80     7,15 66 16,20 64             8,10 80  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Müsen 5 80 219 219     2,33 86     7,25 67 16,57 66                  
F45 454 Kerstin Spill TuS Kaan Marienborn Feudingen 4 85 214 214     1,57 48     9,74 87 19,85 79                  
F45 454 Kerstin Spill TuS Kaan Marienborn Giller  [ 5 ] 5 80 889 179     1,44 42     7,71 70 16,94 67                  
F45 454 Kerstin Spill TuS Kaan Marienborn Helberhausen 11 74 130 129     1,54 47     9,10 82                      
F45 979 Marion Müsse TuS Fellinghausen Aue-Wingeshausen 8 77 177 177     1,85 62     6,50 60 13,95 55                  
F45 979 Marion Müsse TuS Fellinghausen Giller  [ 7 ] 7 78 804 168     1,85 62     5,32 51 13,91 55                  
F45 979 Marion Müsse TuS Fellinghausen Littfeld 9 76 174 174     1,77 58     5,93 56 15,03 60                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Aue-Wingeshausen 7 78 203 203     1,98 69     7,05 65 17,28 69                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Feudingen 5 80 213 213     2,14 77     7,05 65 17,94 71                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Helberhausen 5 80 214 212     2,09 74     7,41 68 17,64 70                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Müsen 6 79 215 215     2,20 80     7,31 67 17,17 68                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Vormwald 3 90 213 213     2,11 75     7,25 67 17,78 71                  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Arfeld 4 85 220 225     2,15 77         16,01 64             7,90 84  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Aue-Wingeshausen 2 95 225 230     2,18 79         16,72 66             7,85 85  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Feudingen 3 90 229 229     2,35 87     7,29 67 18,96 75                  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Helberhausen 4 85 221 220     2,16 78         15,94 63             8,14 79  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Littfeld 3 90 234 234     2,24 82         17,62 70             8,00 82  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Müsen 3 90 238 237     2,51 95     7,35 67 18,90 75                  
F45 288 Sabine Scheld TV Krombach Littfeld 7 78 194 194     2,05 72     6,21 58                 8,88 64  
F45 1057 Stefanie Hiebel TuS Dahlbruch Giller  [ 8 ] 8 77 631 137     1,51 45     5,25 50 10,73 42                  
F45 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Giller  [ 6 ] 6 79 830 171     1,70 55     5,95 56 15,17 60                  
F45 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Helberhausen 10 75 173 172     1,82 61     5,90 55 14,00 56                  
F45 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Littfeld 10 75 166 166     1,72 56     5,67 53 14,48 57                  
F45 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Mudersbach 7 78 231 231     1,83 61     5,99 56 14,72 58             9,30 56  
F45 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Müsen 8 77 183 183     1,87 63     6,11 57 15,95 63                  
F45 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Vormwald 4 85 182 182     1,88 64     6,00 56 15,71 62                  
F45 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Arfeld 5 80 199 204             6,74 62 19,02 76             8,80 66  
F45 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 4 85 220 225             7,35 67 21,62 86             8,50 72  
F45 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Giller  [ 4 ] 4 85 1034 205     1,88 64     6,97 64 19,49 77                  
F45 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 6 79 209 208     1,88 64     7,33 67 19,28 77                  
F45 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Littfeld 4 85 213 213     1,88 64     7,21 66 20,89 83                  
F45 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Mudersbach 2 95 309 309     2,10 75     7,81 71 20,80 83             8,10 80  
F45 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Vormwald 2 95 214 214     1,93 66     6,99 64 21,04 84                  
F50 135 Bettina Gronemeyer TV Gosenbach Feudingen 5 80 191 191     1,68 64     6,15 66 15,43 61                  
F50 135 Bettina Gronemeyer TSV Siegen Helberhausen 7 78 186 186     1,72 66     5,81 63                 9,95 57  
F50 135 Bettina Gronemeyer TV Gosenbach Littfeld 5 80 186 186     1,67 63     5,78 63 15,07 60                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Arfeld 2 95 230 230     2,03 81     8,50 85 16,20 64                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Feudingen 1 100 250 250     2,18 89     8,79 88 18,30 73                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Giller  [ 3 ] 3 90 1040 228     2,01 80     8,31 84 16,00 64                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Helberhausen 4 85 237 235     2,01 80     8,70 87 17,07 68                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Littfeld 1 100 238 238     2,05 82     8,52 86 17,65 70                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Mudersbach 2 95 239 239     2,11 85     8,24 83 17,87 71                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Müsen 2 95 248 248     2,17 88     9,01 90 17,70 70                  
F50 83 Elfriede Dreisbach TSV Siegen Giller  [ 1 ] 1 100 1261 267     2,28 94     8,22 83                 8,27 90  
F50 83 Elfriede Dreisbach TSV Siegen Helberhausen 1 100 281 279     2,37 98     9,51 94                 8,41 87  
F50 279 Elisabeth Röttgen DJK Mudersbach Feudingen 7 78 180 180     1,68 64     6,87 72 11,16 44                  
F50 5 Elke Althaus-Münker TuS Hilchenbach Helberhausen 3 90 247 244     2,17 88     9,47 93 15,99 63                  
F50 5 Elke Althaus-Münker TuS Hilchenbach Müsen 1 100 264 264     2,23 91     9,43 93 20,19 80                  
F50 5 Elke Althaus-Münker TuS Hilchenbach Vormwald 2 95 246 246     2,13 86     9,22 91 17,31 69                  
F50 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Arfeld 4 85 165 170     1,70 65         12,35 49             10,00 56  
F50 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Feudingen 8 77 174 174     1,73 66     5,43 60 12,06 48                  
F50 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Giller  [ 5 ] 5 80 756 164     1,62 61     4,85 55                 10,37 48  
F50 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Helberhausen 8 77 178 176     1,70 65         12,71 50             9,72 61  
F50 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Littfeld 6 79 176 176     1,77 68     5,69 62                 10,47 46  
F50 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Mudersbach 4 85 183 183     1,70 65     5,75 62                 10,00 56  
F50 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Müsen 7 78 154 154     1,43 51     6,01 65 9,50 38                  
F50 1047 Ingrid Grünter DJK Mudersbach Vormwald 5 80 186 185     1,63 61         13,30 53             9,22 71  
F50 776 Katrin Baldursson-Schütz TV Eichen Aue-Wingeshausen 2 95 245 250     2,04 82     7,97 81                 8,45 87  
