Alters-klasse ID Name Verein Sportfest  Platz Cup-Wertung Punkte Weit
Anlauf
Weit
Stand
Medizin
ballwurf
Kugel
stoß
Voll-
ball
Stein-
stoß
Lauf
100m
Lauf
75m
Lauf
50m
 
F20 1029 Anika Dickel Sportfreunde Birkelbach Arfeld 1 100 166 166 4,01 50         8,32 58         14,60 58          
F20 1029 Anika Dickel Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 2 95 250 250 4,45 61         8,55 59 16,58 66     14,30 64          
F20 1029 Anika Dickel Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 2 95 232 230 4,35 58         7,96 55     5,55 49         7,99 68  
F20 1029 Anika Dickel Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 1 100 227 227 4,16 54         8,25 57 15,55 62     14,80 54          
F20 1029 Anika Dickel Sportfreunde Birkelbach Vormwald 1 100 259 258 4,50 62         8,40 58 17,20 68             7,87 70  
F20 965 Annika Strohmann DJK Mudersbach Mudersbach 4 85 205 205 3,91 47         7,95 55 16,89 67     15,70 36          
F20 1083 Catharina Haß TV Hoffnung Littfeld Littfeld 1 100 298 298 4,73 68         10,07 70 22,00 88             7,80 72  
F20 300 Christin Seidel TV Gosenbach Giller 1 100 1352 [1] 193 4,52 63         7,37 51         13,52 79          
F20 1051 Christin Seidel  TV Gosenbach Mudersbach 2 95 225 225 4,47 61         7,17 49 11,25 45     14,00 70          
F20 1108 Clara Salzmann TV Krombach Aue-Wingeshausen 5 80 200 200 3,88 47         7,37 51 14,12 56     15,20 46          
F20 1108 Clara Salzmann TV Krombach Helberhausen 4 85 210 207 3,67 41         7,28 50     5,35 46         7,88 70  
F20 1096 Daniela Marburger Sportfreunde Birkelbach Arfeld 2 95 165 165 4,23 55         7,80 54         14,70 56          
F20 1096 Daniela Marburger Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 3 90 221 221 4,21 55         8,04 56 15,20 60     15,00 50          
F20 995 Ilka Achenbach TuS Dahlbruch Helberhausen 8 77 166 163 3,54 38         6,61 45     4,04 30         8,86 50  
F20 1087 Katharina Kühn TV Krombach Giller 6 79 531 [6] 51             5,00 34         16,65 17          
F20 1117 Laura Keller TuS Dahlbruch Helberhausen 9 76 158 157 3,30 32         5,28 36     4,20 32         8,54 57  
F20 1068 Lena Kanis TV Krombach Feudingen 1 100 219 219     2,40 90     8,09 56 18,32 73                  
F20 1068 Lena Kanis TV Krombach Littfeld 2 95 248 248 3,94 48         8,53 59 18,98 75             8,10 66  
F20 1068 Lena Kanis TV Krombach Müsen 3 90 135 135             8,55 59 19,05 76                  
F20 916 Marie Fuchs TSG Helberhausen Giller 5 80 817 [5] 62 2,69 17         6,08 42         17,33 3          
F20 916 Marie Fuchs TSG Helberhausen Littfeld 6 79 119 119 2,68 17         5,42 37 12,91 51             10,70 14  
F20 916 Marie Fuchs TSG Helberhausen Müsen 5 80 113 113 2,90 22         5,62 38 13,40 53                  
F20 916 Marie Fuchs TSG Helberhausen Vormwald 4 85 157 156 3,01 25         5,83 40 14,10 56             9,62 35  
F20 1118 Nele Söder TuS Dahlbruch Helberhausen 10 75 137 135 3,15 28         5,26 36     3,81 27         9,17 44  
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 3 90 212 212 4,42 60         7,49 52 12,65 50     15,00 50          
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Feudingen 2 95 187 187     2,30 85     7,42 51 12,94 51                  
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Giller 2 95 1173 [2] 149 3,96 49         7,21 50         14,98 50          
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 4 85 208 207 3,97 49         6,94 48     4,98 42         8,00 68  
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Littfeld 3 90 220 220 3,92 48         7,01 48 14,02 56             8,00 68  
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Mudersbach 6 79 194 194 3,88 47         6,94 48 12,88 51     15,10 48          
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Müsen 2 95 167 167 4,30 57         7,72 53 14,35 57                  
F20 1039 Romina Naudsch TSV Aue Wingeshausen Vormwald 2 95 234 233 4,05 51         7,65 53 13,98 55             7,69 74  
F20 993 Samira Zoghlami TuS Dahlbruch Helberhausen 1 100 243 242 4,07 51         8,91 62     6,50 61         7,99 68  
F20 940 Sarah Bensberg TuS Müsen Mudersbach 8 77 142 142             6,80 47 16,48 65     16,00 30          
F20 493 Sarah Jessen TV Gosenbach Mudersbach 5 80 199 199 4,13 53         6,37 44 14,55 58     15,30 44          
F20 1076 Saskia Grafe TuS Müsen Müsen 1 100 172 172 4,09 52         7,77 54 16,58 66                  
F20 1063 Saskia Grebe Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 278 278 5,00 75         9,14 63 17,04 68     13,90 72          
F20 994 Sina ZoghIami TuS Dahlbruch Helberhausen 2 95 231 230 4,22 55         8,01 55     5,76 52         7,99 68  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Arfeld 3 90 131 131 3,48 37         7,32 50         15,30 44          
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Aue-Wingeshausen 4 85 207 207 3,87 46         7,10 49 17,15 68     15,30 44          
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Feudingen 2 95 187 187     2,09 74     6,62 45 17,21 68                  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Giller 3 90 1071 [3] 126 3,51 37         6,70 46         15,33 43          
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Littfeld 4 85 207 207 3,47 36         6,45 44 16,76 67             8,40 60  
F20 393 Tamara Kanis TV Krombach Vormwald 3 90 232 232 3,85 46         6,84 47 17,35 69             7,90 70  
F20 1116 Tamara Rigau TuS Dahlbruch Helberhausen 7 78 173 172 3,74 43         6,24 43     4,65 38         8,98 48  
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Arfeld 4 85 90 90 3,01 25         6,80 47         16,60 18          
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Aue-Wingeshausen 6 79 178 178 3,52 38         7,58 52 15,68 62     16,20 26          
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Feudingen 4 85 179 179     2,11 75     6,20 42 15,63 62                  
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Giller 4 85 929 [4] 85 3,16 29         6,66 46         16,99 10          
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Helberhausen 6 79 182 180 3,25 31         7,55 52     4,90 41         8,56 56  
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Littfeld 5 80 205 205 3,33 33         7,21 50 16,04 64             8,50 58  
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Mudersbach 7 78 156 156 3,18 29         7,39 51 15,72 62     16,80 14          
F20 390 Theresa Kanis TV Krombach Müsen 4 85 114 114             7,07 49 16,45 65                  
F30 956 Alexandra Blum DJK Mudersbach Mudersbach 1 100 181 181 3,05 51         6,11 57 13,78 55         13,10 18      
F30 1073 Cordula Sonntag TV Kredenbach-Lohe Müsen 1 100 241 241 3,62 65         9,88 89 21,88 87                  
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Arfeld 3 90 198 198 3,82 70         8,80 80             11,60 48      
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Aue-Wingeshausen 3 90 274 274 4,05 76         8,85 80 18,72 74         11,80 44      
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Feudingen 2 95 217 217     2,07 73     8,15 74 17,56 70                  
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Giller 3 90 1219 [3] 216 3,92 73         8,53 77                 8,09 66  
F35 1054 Ageliki Costanti TSV Aue Wingeshausen Littfeld 2 95 274 274 3,94 73         7,93 72 18,47 73             8,60 56  
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Mudersbach 3 90 254 254 3,82 70         8,31 75 17,35 69         12,00 40      
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Müsen 2 95 226 226 3,97 74         8,60 78 18,56 74                  
F35 1054 Ageliki Costanti TuS Kaan Marienborn Vormwald 3 90 279 278 3,82 70         8,48 77 17,60 70             8,32 61  
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Arfeld 4 85 153 153 3,34 58         7,74 71             12,80 24      
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Aue-Wingeshausen 4 85 216 216 3,57 64         7,15 66 18,14 72         13,30 14      
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Feudingen 3 90 195 195     1,90 65     7,01 65 16,39 65                  
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Giller 4 85 1041 [4] 181 3,51 62         7,15 66                 8,73 53  
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Helberhausen 1 100 248 247 3,56 64         7,09 65 17,53 70             8,97 48  
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Littfeld 3 90 233 233 3,30 57         7,60 70 17,60 70             9,60 36  
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Mudersbach 4 85 230 230 3,58 64         7,67 70 18,21 72         12,80 24      
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Müsen 5 80 191 191 3,35 58         7,60 70 15,92 63                  
F35 717 Anke Althaus TuS Hilchenbach Vormwald 4 85 257 257 3,48 62         7,65 70 18,10 72             8,75 53  
F35 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Mudersbach 6 79 186 186 2,94 48         7,04 65 15,49 61         13,40 12      
F35 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Müsen 3 90 225 225 4,26 81         7,98 73 17,82 71                  
F35 122 Anke Schlüter DJK Mudersbach Vormwald 5 80 238 237 3,43 60         7,42 68 15,20 60             8,93 49  
F35 660 Claudia Opfer TV Gosenbach Mudersbach 5 80 220 220 3,72 68         7,33 67 16,75 67         13,10 18      
F35 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Arfeld 1 100 228 228 4,40 85         8,54 77             10,70 66      
F35 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 306 306 4,57 89         8,54 77 19,18 76         10,80 64      
F35 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Feudingen 1 100 241 241     2,43 91     8,64 78 18,07 72                  
F35 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Giller 1 100 1324 [1] 235 4,47 86         8,02 73                 7,56 76  
F35 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 1 100 301 301 4,44 86         8,36 76 19,31 77         10,90 62      
F35 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Müsen 1 100 237 236 4,32 83         8,88 80 18,38 73                  
F35 729 Katja Marburger Sportfreunde Birkelbach Vormwald 1 100 320 319 4,67 91         8,71 79 16,96 67             7,29 82  
F35 1097 Lorena Sanchez TV Krombach Arfeld 5 80 108 104 3,00 50         6,16 58             14,20 -4      
F35 1097 Lorena Sanchez TV Krombach Vormwald 6 79 156 156 2,90 47         6,23 58 12,84 51                  
F35 1064 Nicole Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Arfeld 2 95 211 211 4,12 78         8,99 81             11,40 52      
F35 1064 Nicole Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 2 95 293 293 4,24 81         8,82 80 19,67 78         11,30 54      
F35 1064 Nicole Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Giller 2 95 1252 [2] 222 4,15 78         8,86 80                 8,17 64  
F35 1064 Nicole Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Littfeld 1 100 313 313 4,25 81         9,05 82 21,65 86             8,20 64  
F35 1064 Nicole Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Mudersbach 2 95 274 274 4,07 76         8,44 77 19,97 79         11,90 42      
F35 1064 Nicole Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Müsen 4 85 221 221 3,73 68         8,98 81 18,00 72                  
F35 1064 Nicole Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Vormwald 2 95 298 297 4,08 77         8,65 78 19,00 76             8,06 66  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Arfeld 6 79 172 172     1,91 65     5,95 56 12,97 51                  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Aue-Wingeshausen 7 78 165 165     1,73 56     5,78 54 13,97 55                  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Feudingen 7 78 170 170     1,80 60     5,75 54 14,00 56                  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Giller 11 74 754 [11] 159     1,68 54     5,46 52 13,37 53                  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Helberhausen 8 77 165 165     1,80 60     5,71 54 12,76 51                  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Littfeld 6 79 169 169     1,79 59     5,69 54 14,10 56                  
F40 329 Andrea Kroes TV Krombach Müsen 10 75 172 171     1,76 58     5,90 55 14,62 58                  
F40 673 Anke Schönfeld-Decker TuS Hilchenbach Arfeld 2 95 214 214     1,97 68     8,49 77 17,35 69                  
F40 673 Anke Schönfeld-Decker TuS Hilchenbach Feudingen 1 100 226 226     1,97 68     8,75 79 19,75 79                  
F40 673 Anke Schönfeld-Decker TuS Hilchenbach Giller 3 90 1017 [4] 204     1,90 65     7,90 72 16,90 67                  
F40 673 Anke Schönfeld-Decker TuS Hilchenbach Littfeld 1 100 227 227     2,04 72     8,82 80 18,80 75                  
F40 673 Anke Schönfeld-Decker TuS Hilchenbach Müsen 2 95 218 218     1,80 60     8,62 78 20,24 80                  
F40 673 Anke Schönfeld-Decker TuS Hilchenbach Vormwald 7 78 175 175     1,69 54     7,77 71 12,53 50                  
F40 1077 Astrid Grafe TuS Müsen Müsen 11 74 159 159     1,78 59     5,14 49 12,78 51                  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Arfeld 3 90 207 207     2,05 72     6,54 61                 8,40 74  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Aue-Wingeshausen 6 79 190 190     1,83 61     6,28 59                 8,60 70  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Feudingen 5 80 189 189     2,13 76     6,51 60 13,38 53                  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Giller 5 80 1073 [3] 198     1,98 69     6,32 59                 8,56 70  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Helberhausen 6 79 194 193     1,95 67     6,55 61                 8,85 65  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Littfeld 4 85 202 202     2,06 73     6,76 63                 8,80 66  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Mudersbach 3 90 255 255     1,97 68     6,67 62 13,27 53             8,50 72  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Müsen 8 77 186 186     2,02 71     6,56 61 13,70 54                  
F40 944 Bärbel Setzer TuS Müsen Vormwald 4 85 203 203     1,90 65     6,43 60                 8,20 78  
F40 973 Claudia Latt Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 2 95 221 221     2,19 79     6,95 64                 8,20 78  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Arfeld 4 85 205 205     2,05 72     7,02 65 17,11 68                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Aue-Wingeshausen 3 90 215 215     2,04 72     7,80 71 18,19 72                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Feudingen 3 90 214 214     2,03 71     7,22 66 19,35 77                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Giller 4 85 999 [6] 200     1,99 69     6,98 64 16,97 67                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Helberhausen 2 95 216 215     1,96 68     7,29 67 20,08 80                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Littfeld 3 90 217 217     2,01 70     7,45 68 19,93 79                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Mudersbach 5 80 142 142             7,26 67 18,85 75                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Müsen 6 79 190 189     1,82 61     7,32 67 15,25 61                  
F40 115 Dominique Menzel TV Kredenbach-Lohe Vormwald 3 90 212 212     1,97 68     7,56 69 18,85 75                  
F40 1074 Doreen Lücke TSV Siegen Helberhausen 1 100 234 233     2,36 88     8,12 74                 8,51 71  
F40 1105 Kirsten Haberkamm Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 5 80 199 196     2,07 73     6,48 60 15,95 63                  
F40 1105 Kirsten Haberkamm Sportfreunde Birkelbach Vormwald 6 79 184 184     1,90 65     6,31 59 15,00 60                  
F40 1090 Maren Lorsbach TV Langenholdinghausen Giller 7 78 932 [10] 190     1,90 65     6,90 64 15,32 61                  
F40 1088 Moni Glodeck TuS ADH Weidenau Giller 1 100 1187 [1] 221     2,22 81     6,78 63                 8,22 77  
F40 1107 Monika Biegler VFL Bad Berleburg Aue-Wingeshausen 5 80 197 197     2,05 72         15,38 61             8,90 64  
F40 340 Regina Römer TV Krombach Aue-Wingeshausen 4 85 213 213     1,99 69         19,19 76             8,70 68  
F40 340 Regina Römer TV Krombach Feudingen 4 85 198 198     1,99 69     6,51 60 17,44 69                  
F40 340 Regina Römer TV Krombach Helberhausen 3 90 212 211     2,04 72         17,80 71             8,68 68  
F40 340 Regina Römer TV Krombach Littfeld 4 85 202 202     2,05 72         17,12 68             9,00 62  
F40 340 Regina Römer TV Krombach Mudersbach 2 95 279 279     2,08 74     6,48 60 18,39 73             8,50 72  
F40 340 Regina Römer TV Krombach Müsen 5 80 191 191     1,88 64     6,42 60 16,80 67                  
F40 340 Regina Römer TV Krombach Vormwald 2 95 218 218     2,02 71         17,36 69             8,20 78  
F40 1089 Sandra Gismondi TV Krombach Giller 9 76 947 [9] 174     1,96 68     5,14 49                 9,22 57  
F40 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Arfeld 5 80 192 192     1,98 69     6,38 59                 8,90 64  
F40 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Feudingen 6 79 179 179     2,06 73     6,18 58 12,19 48                  
F40 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Giller 8 77 1008 [5] 185     1,92 66     5,97 56                 8,92 63  
F40 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 7 78 183 182     1,89 64     6,16 58                 9,08 60  
F40 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Mudersbach 4 85 227 227     1,90 65     6,00 56 10,63 42             8,90 64  
F40 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Müsen 9 76 178 178     2,00 70     6,30 59 12,32 49                  
F40 894 Sandra Saßmannshausen TSV Aue Wingeshausen Vormwald 5 80 193 192     1,94 67     6,55 61                 8,89 64  
F40 818 Sandra Tenhaken TV Langenholdinghausen Giller 6 79 970 [7] 196     1,92 66     6,92 64 16,62 66                  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Arfeld 1 100 228 228     2,13 76     7,95 72                 8,10 80  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 1 100 227 227     2,09 74     8,07 73                 8,10 80  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Feudingen 2 95 219 219     2,21 80     8,10 74 16,38 65                  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Giller 2 95 1177 [2] 217     2,11 75     7,21 66                 8,26 76  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Helberhausen 4 85 203 202     2,03 71     7,51 69 15,55 62                  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Littfeld 2 95 218 218     2,10 75     7,77 71                 8,50 72  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Mudersbach 1 100 285 285     2,10 75     7,44 68 16,02 64             8,20 78  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Müsen 3 90 216 216     2,10 75     8,18 74 16,97 67                  
F40 799 Silke Franke TSV Aue Wingeshausen Vormwald 1 100 230 230     2,08 74     8,15 74                 8,00 82  
F40 646 Sonja Krischok TuS Müsen Müsen 1 100 225 225     2,23 81     7,38 68 19,00 76                  
F40 958 Steffi Dudek Sportfreunde Birkelbach Müsen 4 85 203 203     1,79 59     7,67 70 18,70 74                  
F40 1024 Sylvia Klein TuS Müsen Giller 9 76 961 [8] 174     2,01 70     5,81 55                 9,64 49  
F40 1024 Sylvia Klein TuS Müsen Müsen 7 78 187 187     1,94 67     6,40 60 15,10 60                  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Aue-Wingeshausen 8 77 203 203             7,57 69 16,24 64             8,60 70  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Feudingen 5 80 199 199     1,81 60     7,74 71 17,17 68                  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Mudersbach 6 79 262 262     1,77 58     7,38 68 16,74 66             8,60 70  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Müsen 6 79 193 193     1,76 58     7,85 72 15,82 63                  
F45 643 Andrea Klein TuS Müsen Vormwald 5 80 206 205             7,62 70 16,93 67             8,66 68  
F45 1018 Andrea Lange TV Arfeld Arfeld 2 95 244 244     2,31 85     8,78 79                 8,10 80  
F45 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Giller 8 77 777 [8] 165     2,02 71     5,55 52 10,68 42                  
F45 1055 Annette Müller TuS Fellinghausen Helberhausen 7 78 185 185     2,14 77     5,84 55 13,36 53                  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Arfeld 1 100 249 249     2,41 90     7,74 71                 7,70 88  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 244 244     2,34 87     7,78 71                 7,80 86  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Feudingen 1 100 226 226     2,45 92     7,19 66 17,24 68                  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Giller 1 100 1279 [1] 238     2,35 87     7,23 66                 7,85 85  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 2 95 239 238     2,37 88         17,10 68             7,98 82  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Littfeld 2 95 240 240     2,36 88     7,68 70                 8,00 82  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 1 100 303 303     2,32 86     7,08 65 17,19 68             7,90 84  
F45 690 Birgit Dickel Sportfreunde Birkelbach Vormwald 1 100 236 235     2,33 86         16,05 64             7,84 85  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Arfeld 5 80 209 209     2,19 79     7,00 65 16,39 65                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Aue-Wingeshausen 6 79 206 206     2,07 73     7,42 68 16,27 65                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Giller 6 79 1110 [4] 205     2,12 76     6,74 62                 8,74 67  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Mudersbach 4 85 268 268     2,11 75     7,13 66 15,78 63             8,90 64  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Müsen 5 80 202 202     2,07 73     6,54 61 17,15 68                  
F45 821 Gabriele Setzer TUS Müsen Vormwald 4 85 212 212     2,18 79     7,35 67 16,54 66                  
F45 942 Gabriele-Maria Sassmannshausen TSV SIEGEN Helberhausen 6 79 208 207     2,06 73     6,77 63                 8,51 71  
F45 193 Heidi Werthenbach TuS Ferndorf Giller 3 90 1085 [5] 218     2,15 77     8,00 73 17,03 68                  
F45 359 Heike Siebel TSV Siegen Helberhausen 1 100 254 253     2,40 90     7,59 69                 7,38 94  
F45 732 Jutta Kaiser TSV Aue Wingeshausen Aue-Wingeshausen 7 78 204 204     2,01 70     6,43 60                 8,40 74  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Arfeld 4 85 231 231     2,23 81     6,88 64                 7,80 86  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Aue-Wingeshausen 2 95 228 228     2,20 80     6,95 64                 7,90 84  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Giller 4 85 1164 [3] 216     2,19 79     6,14 57                 8,08 80  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Helberhausen 4 85 228 228     2,22 81     7,01 65                 7,99 82  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Littfeld 3 90 230 230     2,22 81     7,50 69                 8,10 80  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Mudersbach 3 90 284 284     2,15 77     6,90 64 15,89 63             8,10 80  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Müsen 3 90 211 210     2,19 79     7,34 67 16,06 64                  
F45 1014 Kerstin Hofius TuS Müsen Vormwald 3 90 218 217     2,09 74     7,13 66                 8,21 77  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Aue-Wingeshausen 4 85 216 216     2,07 73     7,48 69 18,50 74                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Feudingen 4 85 214 214     2,13 76     7,52 69 17,31 69                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Helberhausen 5 80 219 217     2,13 76     7,64 70 17,98 71                  
F45 276 Martina Krause TSG Helberhausen Müsen 4 85 208 208     1,97 68     7,38 68 18,12 72                  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Arfeld 3 90 236 236     2,20 80         17,03 68             7,70 88  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Aue-Wingeshausen 2 95 228 228     2,15 77         17,27 69             8,00 82  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Feudingen 2 95 225 225     2,37 88     7,20 66 17,82 71                  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Giller 2 95 1240 [2] 229     2,19 79     6,57 61                 7,61 89  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Helberhausen 3 90 235 234     2,22 81     7,13 66                 7,72 87  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Littfeld 1 100 243 243     2,26 83         18,72 74             7,80 86  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Mudersbach 1 100 303 303     2,25 82     7,33 67 17,09 68             7,80 86  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Müsen 1 100 218 218     2,18 79     7,16 66 18,36 73                  
F45 662 Pia Otto TuS Müsen Vormwald 2 95 233 232     2,18 79         17,59 70             7,92 83  
F45 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Giller 7 78 795 [7] 166     1,72 56     5,51 52 14,50 58                  
F45 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Littfeld 5 80 182 182     1,78 59     6,14 57 16,67 66                  
F45 1066 Susanne Schicke TuS Fellinghausen Müsen 7 78 177 112     1,75 57     5,90 55                      
F45 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Arfeld 6 79 203 203             6,84 63 20,04 80             9,10 60  
F45 242 Sylvia Kroh TuS Hilchenbach Aue-Wingeshausen 5 80 207 207     1,86 63     6,89 64 20,00 80                  
F45 242 Sylvia Kroh TuS Hilchenbach Feudingen 2 95 225 225     2,08 74     7,49 69 20,67 82                  
F45 242 Sylvia Kroh TuS Hilchenbach Giller 5 80 1050 [6] 208     1,89 64     6,89 64 20,14 80                  
F45 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Littfeld 4 85 216 216     1,97 68     7,19 66 20,74 82                  
F45 242 Sylvia Kroh TuS Hilchenbach Mudersbach 5 80 267 267     1,88 64     6,56 61 20,07 80             9,00 62  
F45 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Müsen 1 100 218 218     1,94 67     7,66 70 20,32 81                  
F45 242 Sylvia Kroh TSV Aue Wingeshausen Vormwald 6 79 184 184     1,70 55     6,40 60 17,25 69                  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Aue-Wingeshausen 1 100 291 291     2,47 103     8,34 84                 7,60 104  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Feudingen 4 85 238 238     2,26 93     7,91 80 16,41 65                  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Giller 2 95 975 [3] 237     2,26 93     7,68 79 16,28 65                  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Helberhausen 1 100 268 268     2,32 96     7,46 77                 8,05 95  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Littfeld 1 100 266 266     2,30 95     8,26 83                 8,40 88  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Mudersbach 1 100 262 262     2,29 94     7,59 78                 8,30 90  
F50 903 Brigitte Müller Sportfreunde Birkelbach Vormwald 1 100 260 259     2,27 93     7,88 80                 8,48 86  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Arfeld 2 95 228 228     2,05 82     8,10 82                 9,60 64  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Feudingen 5 80 220 220     1,96 78     7,77 79 15,79 63                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Helberhausen 4 85 226 224     2,00 80     7,91 80 16,24 64                  
F50 707 Cornelia Nies TuS Hilchenbach Littfeld 4 85 228 228     2,04 82     8,25 83 15,86 63                  
